Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Scientist | $100,500 - $151,000 | 438 jobs advertised |
| Adjunct Professor | $33,000 - $54,500 | 433 jobs advertised |
| Assistant Professor | $83,500 - $124,500 | 350 jobs advertised |
| Research Scientist | $89,000 - $129,500 | 338 jobs advertised |
| Research Assistant | $41,500 - $66,000 | 319 jobs advertised |
| Research Associate | $61,000 - $90,500 | 305 jobs advertised |
| Medical Laboratory Scientist | $62,500 - $94,000 | 239 jobs advertised |
| Associate Professor | $111,500 - $169,500 | 221 jobs advertised |
| Research Fellow | $84,500 - $124,000 | 151 jobs advertised |
| Senior Scientist | $102,500 - $151,500 | 139 jobs advertised |
| Postdoctoral Researcher | $55,500 - $84,500 | 119 jobs advertised |
| Researcher | $74,000 - $114,500 | 110 jobs advertised |
| Physician | $241,000 - $348,500 | 101 jobs advertised |
| Postdoctoral Research Fellow | $58,500 - $85,000 | 82 jobs advertised |
| Postdoctoral Associate | $70,000 - $98,500 | 73 jobs advertised |
| Postdoctoral Fellow | $53,500 - $79,000 | 70 jobs advertised |
| Clinical Research Associate | $83,000 - $110,500 | 66 jobs advertised |
| Staff Scientist | $101,000 - $159,500 | 60 jobs advertised |
| Senior Clinical Research Associate | $98,500 - $128,500 | 55 jobs advertised |
| Dean | $141,000 - $193,500 | 49 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert