Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Scientist | $99,500 - $152,000 | 597 jobs advertised |
| Research Scientist | $87,000 - $128,500 | 415 jobs advertised |
| Research Assistant | $40,500 - $64,500 | 406 jobs advertised |
| Research Associate | $61,500 - $92,500 | 372 jobs advertised |
| Adjunct Professor | $33,000 - $54,500 | 302 jobs advertised |
| Medical Laboratory Scientist | $62,500 - $93,500 | 300 jobs advertised |
| Assistant Professor | $83,500 - $123,500 | 285 jobs advertised |
| Associate Professor | $117,500 - $176,500 | 236 jobs advertised |
| Research Fellow | $84,500 - $124,000 | 182 jobs advertised |
| Senior Scientist | $103,000 - $152,000 | 173 jobs advertised |
| Postdoctoral Researcher | $56,000 - $85,000 | 139 jobs advertised |
| Researcher | $74,000 - $114,500 | 131 jobs advertised |
| Postdoctoral Research Fellow | $59,000 - $85,000 | 105 jobs advertised |
| Physician | $241,000 - $348,500 | 98 jobs advertised |
| Clinical Research Associate | $81,000 - $110,000 | 91 jobs advertised |
| Postdoctoral Associate | $69,500 - $97,000 | 77 jobs advertised |
| Postdoctoral Fellow | $54,000 - $80,000 | 73 jobs advertised |
| Staff Scientist | $103,500 - $165,500 | 70 jobs advertised |
| Senior Clinical Research Associate | $98,000 - $129,500 | 69 jobs advertised |
| Senior Research Scientist | $90,000 - $139,000 | 51 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert