Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Scientist | $100,000 - $151,500 | 958 jobs advertised |
| Research Assistant | $40,500 - $64,500 | 694 jobs advertised |
| Research Associate | $61,000 - $90,500 | 678 jobs advertised |
| Research Scientist | $87,500 - $132,500 | 573 jobs advertised |
| Medical Laboratory Scientist | $63,500 - $94,500 | 507 jobs advertised |
| Senior Scientist | $106,000 - $152,500 | 300 jobs advertised |
| Postdoctoral Researcher | $62,000 - $97,000 | 270 jobs advertised |
| Research Fellow | $84,000 - $124,000 | 253 jobs advertised |
| Associate Professor | $124,000 - $184,000 | 245 jobs advertised |
| Researcher | $72,500 - $112,500 | 237 jobs advertised |
| Postdoctoral Research Fellow | $59,500 - $84,000 | 153 jobs advertised |
| Adjunct Professor | $33,000 - $54,500 | 123 jobs advertised |
| Clinical Research Associate | $83,500 - $112,000 | 122 jobs advertised |
| Scientist II | $92,500 - $129,000 | 107 jobs advertised |
| Senior Clinical Research Associate | $91,000 - $132,000 | 102 jobs advertised |
| Staff Scientist | $102,000 - $168,000 | 93 jobs advertised |
| Postdoctoral Associate | $68,000 - $96,000 | 89 jobs advertised |
| Senior Research Scientist | $93,000 - $142,500 | 82 jobs advertised |
| Director | $123,500 - $223,500 | 63 jobs advertised |
| Engineer | $115,500 - $176,500 | 62 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert