Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Scientist II | $89,500 - $121,000 | 49 jobs advertised |
| Director | $144,500 - $246,500 | 46 jobs advertised |
| Engineer | $113,000 - $166,500 | 44 jobs advertised |
| Research Assistant Professor | $66,500 - $96,500 | 37 jobs advertised |
| Dean | $132,500 - $194,500 | 32 jobs advertised |
| Senior Research Associate | $73,000 - $108,000 | 25 jobs advertised |
| Associate Director | $122,500 - $171,500 | 25 jobs advertised |
| Clinical Instructor | $86,000 - $125,000 | 23 jobs advertised |
| Group Leader | $84,000 - $144,500 | 17 jobs advertised |
| Principal Scientist | $132,500 - $202,500 | 16 jobs advertised |
| Post Doctoral Fellow | $49,000 - $75,500 | 16 jobs advertised |
| Assistant Director | $90,500 - $120,000 | 13 jobs advertised |
| Data Scientist | $77,500 - $116,500 | 12 jobs advertised |
| Lab Manager | $52,500 - $90,000 | 7 jobs advertised |
| Senior Associate Scientist | $81,500 - $137,500 | 6 jobs advertised |
| Program Director | $96,500 - $153,000 | 6 jobs advertised |
| Laboratory Manager | $76,000 - $120,000 | 6 jobs advertised |
| Microbiologist | $52,000 - $88,500 | 4 jobs advertised |
| Executive Director | $128,500 - $240,500 | 4 jobs advertised |
| Project Engineer | $76,000 - $115,500 | 3 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert