Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Postdoctoral Fellow | $55,000 - $80,000 | 58 jobs advertised |
| Research Assistant Professor | $68,500 - $96,500 | 50 jobs advertised |
| Associate Director | $104,500 - $140,500 | 48 jobs advertised |
| Physician | $236,500 - $345,000 | 45 jobs advertised |
| Senior Research Associate | $74,500 - $111,000 | 42 jobs advertised |
| Group Leader | - | 35 jobs advertised |
| Assistant Professor | $84,000 - $124,500 | 25 jobs advertised |
| Post Doctoral Fellow | $49,000 - $74,000 | 24 jobs advertised |
| Assistant Director | $83,500 - $111,000 | 18 jobs advertised |
| Clinical Instructor | $70,500 - $104,000 | 15 jobs advertised |
| Dean | $134,500 - $203,500 | 14 jobs advertised |
| Principal Scientist | $118,500 - $173,000 | 12 jobs advertised |
| Senior Associate Scientist | $81,500 - $137,500 | 10 jobs advertised |
| Data Scientist | $77,500 - $116,500 | 7 jobs advertised |
| Lab Manager | $52,500 - $90,000 | 6 jobs advertised |
| Programmer | $66,000 - $120,500 | 5 jobs advertised |
| Microbiologist | $52,000 - $88,500 | 4 jobs advertised |
| Project Engineer | $76,000 - $115,500 | 3 jobs advertised |
| Dean Of Nursing | $78,000 - $138,500 | 3 jobs advertised |
| Biologist | $55,000 - $95,000 | 3 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert