Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Senior Research Scientist | $95,000 - $147,000 | 46 jobs advertised |
| Director | $141,500 - $244,000 | 44 jobs advertised |
| Scientist II | $91,000 - $122,500 | 43 jobs advertised |
| Clinical Instructor | $75,500 - $111,000 | 35 jobs advertised |
| Engineer | $110,500 - $162,500 | 34 jobs advertised |
| Research Assistant Professor | $67,500 - $99,000 | 32 jobs advertised |
| Associate Director | $121,000 - $174,500 | 24 jobs advertised |
| Senior Research Associate | $72,500 - $107,500 | 23 jobs advertised |
| Principal Scientist | $132,500 - $202,500 | 16 jobs advertised |
| Post Doctoral Fellow | $49,000 - $75,500 | 15 jobs advertised |
| Data Scientist | $77,500 - $116,500 | 13 jobs advertised |
| Group Leader | $84,000 - $144,500 | 12 jobs advertised |
| Assistant Director | $90,500 - $121,500 | 11 jobs advertised |
| Program Director | $96,500 - $153,000 | 9 jobs advertised |
| Laboratory Manager | $76,000 - $120,000 | 9 jobs advertised |
| Lab Manager | $52,500 - $90,000 | 7 jobs advertised |
| Senior Associate Scientist | $81,500 - $137,500 | 5 jobs advertised |
| Microbiologist | $52,000 - $88,500 | 4 jobs advertised |
| Executive Director | $128,500 - $240,500 | 4 jobs advertised |
| Project Engineer | $76,000 - $115,500 | 3 jobs advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert