Role Insights
Welcome to Role Insights.
Gain enhanced understanding of what’s required for your next job.
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alertFetching roles
Showing 54 research roles
| Role title | Estimated salary | 6-month job volume |
|---|---|---|
| Laboratory Assistant | $38,500 - $72,500 | 3 jobs advertised |
| Dean Of Nursing | $78,000 - $138,500 | 3 jobs advertised |
| Senior Director | $130,500 - $197,500 | 2 jobs advertised |
| Quality Engineer | $64,500 - $98,500 | 2 jobs advertised |
| Programmer | $66,000 - $120,500 | 2 jobs advertised |
| Program Manager | $92,000 - $113,500 | 2 jobs advertised |
| Dean Of Students | $80,000 - $120,000 | 2 jobs advertised |
| Senior Manager | $118,000 - $168,500 | 1 job advertised |
| Process Engineer | $65,500 - $121,500 | 1 job advertised |
| Medical Writer | $68,000 - $98,500 | 1 job advertised |
| Investigator | $40,000 - $50,000 | 1 job advertised |
| Biologist | $55,000 - $95,000 | 1 job advertised |
| Assistant Professor Of Nursing | $60,000 - $87,000 | 1 job advertised |
| Assistant Professor Of Biology | $94,000 - $104,000 | 1 job advertised |
Get job alerts
Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.
Create alert